SUDETY OPEN 2025

Celkové výsledky vícedenního závodu

Přehled závodu

4
Počet etap
4
Počet kategorií
335
Celkem startů

ČERNÁ

Poz. Jméno Klub Celkem E1E2E3E4
1 Richtr Lukáš KOS Slavia Plzeň 131:47 38:54 (1.)28:33 (1.)33:36 (1.)30:44 (1.)
2 Stehlík Jakub KOS Slavia Plzeň 146:25 42:02 (3.)30:36 (4.)37:24 (7.)36:23 (5.)
3 Tokár Radim KOS Slavia Plzeň 151:27 43:14 (6.)30:55 (5.)35:02 (3.)42:16 (18.)
4 Čech Vít OK Kamenice 154:38 52:09 (30.)29:35 (2.)34:43 (2.)38:11 (9.)
5 Melišík Martin KOB Tretra Praha 154:47 46:23 (15.)35:08 (11.)36:54 (6.)36:22 (4.)
6 Navrátil Šimon 155:04 44:46 (12.)36:33 (13.)38:19 (8.)35:26 (3.)
7 Janata Martin OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 155:41 41:12 (2.)38:06 (18.)39:17 (11.)37:06 (7.)
8 Kettner Lukáš OK Kamenice 156:49 43:52 (8.)32:54 (8.)43:18 (16.)36:45 (6.)
9 Němec David KOS Slavia Plzeň 157:44 43:07 (5.)34:46 (10.)36:47 (5.)43:04 (22.)
10 Škoda Jakub Slavia Liberec orienteering 161:17 44:35 (11.)35:27 (12.)42:28 (15.)38:47 (11.)
11 Illner Vojtěch SK Praga 163:24 43:45 (7.)40:15 (24.)38:30 (9.)40:54 (13.)
12 Kretzschmar Matthias 166:18 49:39 (24.)32:24 (7.)41:10 (12.)43:05 (24.)
13 Škáchová Viktorie Oddíl OB Kotlářka 166:26 44:28 (10.)36:57 (16.)43:43 (18.)41:18 (14.)
14 Flašar Jan SK Praga 168:40 44:26 (9.)36:52 (15.)43:24 (17.)43:58 (26.)
15 Valeš Jiří KOS Slavia Plzeň 169:31 42:29 (4.)47:26 (49.)42:21 (14.)37:15 (8.)
16 Pachnik Wojciech 173:40 45:19 (14.)42:45 (31.)43:55 (19.)41:41 (15.)
17 Thoř Tomáš OOB TJ Turnov 177:12 48:24 (21.)39:52 (22.)44:18 (20.)44:38 (30.)
18 Kundisch Wieland 177:22 47:38 (17.)39:12 (20.)50:54 (37.)39:38 (12.)
19 Stehlík Šimon KOS Slavia Plzeň 178:49 48:01 (18.)46:29 (45.)45:41 (25.)38:38 (10.)
20 Bravený Vít SK Brno Žabovřesky 181:22 49:31 (23.)41:54 (28.)44:30 (21.)45:27 (32.)
21 Neumann Josef OOB TJ Turnov 183:25 50:22 (27.)33:32 (9.)53:22 (43.)46:09 (34.)
22 Klein Martin OOB TJ Lokomotiva Teplice 186:56 46:47 (16.)41:09 (27.)54:56 (49.)44:04 (27.)
23 Pustai David OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 186:58 56:27 (34.)39:39 (21.)48:46 (33.)42:06 (17.)
24 Škácha Vít Oddíl OB Kotlářka 188:02 53:19 (32.)44:59 (39.)46:52 (28.)42:52 (20.)
25 Malačka Milan Oddíl OB Kotlářka 191:19 48:45 (22.)45:25 (41.)54:10 (46.)42:59 (21.)
26 Semík Ondřej OK Kamenice 191:36 49:45 (26.)48:21 (53.)49:09 (34.)44:21 (29.)
27 Hájek Adam OK Kamenice 193:56 58:33 (36.)43:50 (34.)48:09 (31.)43:24 (25.)
28 Buk Petr SKOB Roudnice nad Labem 195:05 48:02 (19.)49:23 (57.)45:04 (23.)52:36 (46.)
29 Maděra Jakub Slavia Liberec orienteering 197:52 59:34 (40.)46:32 (46.)48:42 (32.)43:04 (=.)
30 Kazda Adam SK Brno Žabovřesky 200:24 51:17 (28.)46:54 (47.)51:38 (39.)50:35 (43.)
31 Krs Jakub KOS Slavia Plzeň 203:00 60:22 (42.)43:15 (32.)52:23 (41.)47:00 (35.)
32 Tichý Tomáš SOS Jindřichův Hradec 203:15 63:07 (49.)40:17 (25.)46:39 (26.)53:12 (48.)
33 Minařík František 203:27 62:23 (47.)50:45 (61.)58:27 (60.)31:52 (2.)
34 Klaška_Pavel Oddíl OB Kotlářka 203:34 60:30 (43.)47:39 (50.)45:35 (24.)49:50 (42.)
35 Szeliga Bartłomiej 204:35 52:18 (31.)56:52 (78.)41:54 (13.)53:31 (51.)
36 Vítek Matěj OK Jihlava 206:02 65:26 (54.)40:35 (26.)52:05 (40.)47:56 (37.)
37 Minařík Josef 210:41 73:49 (75.)47:03 (48.)47:05 (29.)42:44 (19.)
38 Gregorová Kamila Oddíl OB Kotlářka 213:12 62:06 (46.)39:07 (19.)60:00 (62.)51:59 (44.)
39 Buzek Martin SK Praga 216:01 59:33 (39.)44:18 (35.)56:50 (54.)55:20 (54.)
40 Vítek Jaroslav OK Jihlava 218:19 66:18 (57.)36:42 (14.)66:35 (71.)48:44 (39.)
41 Kouřimský Jan SKOB Slaný 220:35 68:14 (63.)49:45 (59.)50:02 (36.)52:34 (45.)
42 Hanák Jan SKOB Slaný 221:32 61:04 (44.)42:19 (30.)57:09 (56.)61:00 (=.)
43 Veverka Tomáš OB Vamberk 227:23 61:46 (45.)70:00 (96.)47:52 (30.)47:45 (36.)
44 Hrádek Tomáš SKOB Roudnice nad Labem 228:09 65:17 (53.)58:34 (85.)50:58 (38.)53:20 (49.)
45 Gregor Martin Oddíl OB Kotlářka 230:26 67:08 (62.)44:21 (37.)69:55 (77.)49:02 (40.)
46 Madej Mateusz 232:18 70:58 (67.)45:07 (40.)54:25 (47.)61:48 (62.)
47 Kožinová Anna SK Praga 236:09 68:43 (64.)54:47 (74.)53:45 (45.)58:54 (56.)
48 Rožek David OB Říčany 236:25 72:40 (72.)52:11 (64.)57:59 (58.)53:35 (52.)
49 Škáchová Magdalena Oddíl OB Kotlářka 237:01 65:49 (56.)55:45 (76.)65:44 (70.)49:43 (41.)
50 Hejna Martin KOB Tretra Praha 237:18 58:34 (37.)52:24 (65.)73:25 (78.)52:55 (47.)
51 Firešová Markéta SK Brno Žabovřesky 237:36 71:00 (68.)51:27 (62.)60:02 (63.)55:07 (53.)
52 Chudíková Barbora OK Jihlava 240:57 62:47 (48.)58:39 (86.)54:25 (=.)65:06 (66.)
53 Prach Martin 246:54 64:56 (52.)54:35 (72.)63:53 (67.)63:30 (63.)
54 Mašata Roman OK 99 Hradec Králové 248:50 77:54 (78.)53:25 (68.)56:31 (52.)61:00 (58.)
55 Bradáč Stanislav LOK-o Liberec 249:51 66:57 (61.)54:20 (70.)61:18 (64.)67:16 (69.)
56 Jareš Daniel KOB Ústí nad Labem 258:45 74:44 (76.)54:42 (73.)67:52 (73.)61:27 (60.)
57 Richter Friedmar 259:08 66:44 (=.)52:31 (66.)62:01 (66.)77:52 (77.)
58 Cabalka Antonín KOB Ústí nad Labem 263:05 89:13 (87.)52:44 (67.)56:43 (53.)64:25 (64.)
59 Fürst Aleš LOK-o Liberec 263:33 80:19 (81.)54:17 (69.)58:34 (61.)70:23 (71.)
60 Balej Martin KOB Ústí nad Labem 272:25 91:23 (89.)63:30 (89.)64:05 (68.)53:27 (50.)
61 Horák Martin KOB Děčín 272:28 83:20 (84.)57:33 (81.)55:23 (50.)76:12 (75.)
62 Šritr Martin SOK TJ Turnov 273:27 71:29 (69.)60:00 (87.)69:40 (76.)72:18 (72.)
63 Leibiger Jens 275:55 73:05 (73.)67:58 (92.)67:37 (72.)67:15 (68.)
64 Maděra Josef Slavia Liberec orienteering 277:31 71:39 (70.)55:14 (75.)74:28 (79.)76:10 (74.)
65 Andreas Lenk 280:44 87:31 (=.)58:16 (83.)69:35 (75.)65:22 (67.)
66 Fuchs Samuel KOB Ústí nad Labem 282:36 66:53 (60.)69:07 (94.)85:08 (87.)61:28 (61.)
67 Štěpán Petr KOB Děčín 284:02 78:57 (79.)48:48 (55.)77:16 (82.)79:01 (78.)
68 Kožinová Jana SK Praga 287:13 73:43 (74.)71:07 (97.)69:31 (74.)72:52 (73.)
69 Graf Miroslav SK Brno Žabovřesky 298:31 81:32 (82.)56:58 (79.)82:50 (86.)77:11 (76.)
70 Zápotocký Luboš SKOB Slaný 300:48 80:00 (80.)56:50 (77.)78:59 (84.)84:59 (82.)
71 Angletta Daniel SKOB Slaný 304:40 81:46 (83.)67:44 (91.)86:56 (89.)68:14 (70.)
72 Černý Viktor KOS Slavia Plzeň 307:07 108:31 (94.)69:04 (93.)64:37 (69.)64:55 (65.)
73 Votava Jan KOB Ústí nad Labem 327:57 90:06 (88.)75:02 (98.)78:41 (83.)84:08 (81.)
74 Hrstka Pavel SKOB Slaný 336:45 101:24 (93.)57:52 (82.)92:10 (90.)85:19 (83.)
75 Pašek František OK Kamenice 345:33 77:41 (77.)61:18 (88.)98:40 (91.)107:54 (86.)
76 Vaňková Saša KOB Děčín 376:11 172:14 (96.)48:55 (56.)75:56 (80.)79:06 (79.)
77* Sýkora Vojtěch OOB TJ Slovan Luhačovice 109:44 -31:54 (6.)36:03 (4.)41:47 (16.)
78* Fürst Matouš OK Doksy 128:38 45:11 (13.)44:19 (36.)39:08 (10.)-
79* Čepička Ladislav KOS Slavia Plzeň 129:48 53:58 (33.)30:33 (3.)-45:17 (31.)
80* Černý Michal LOK-o Liberec 159:42 58:55 (38.)47:49 (51.)52:58 (42.)-
81* Buk Michal SKOB Roudnice nad Labem 159:49 71:46 (71.)43:45 (33.)-44:18 (28.)
82* Pachnik Małgorzata 159:51 -44:33 (38.)58:19 (59.)56:59 (55.)
83* Kacper Michalak 164:52 59:38 (41.)51:32 (63.)53:42 (44.)-
84* Straube Hanka 164:54 63:30 (51.)45:53 (43.)55:31 (51.)-
85* Leštínský Tomáš Orienteering Adventure 182:26 70:30 (65.)50:11 (60.)61:45 (65.)-
86* Kolář Tomáš SKOB Slaný 222:54 87:31 (85.)58:27 (84.)76:56 (81.)-
87* Kašpar František SKOB Slaný 268:48 99:25 (92.)-82:26 (85.)86:57 (84.)
88* Beran Jaroslav SKOB Slaný 303:56 135:00 (95.)-85:19 (88.)83:37 (80.)
89* Pícl Kryštof KOS Slavia Plzeň 90:27 -45:30 (42.)44:57 (22.)-
90* Šálek Jan KOB Děčín 91:40 49:43 (25.)41:57 (29.)--
91* Hübner Jan SK OB Chotěboř 96:09 58:32 (35.)37:37 (17.)--
92* Klein Marek 109:21 63:19 (50.)46:02 (44.)--
93* Leideck Karsten 113:38 65:29 (55.)48:09 (52.)--
94* Sadil Milan Matfyz Praha 120:33 70:49 (66.)49:44 (58.)--
95* Vodrážka Štěpán KOS Slavia Plzeň 123:43 66:44 (58.)-56:59 (55.)-
96* Sadil Martin SK Praga 140:34 91:53 (90.)48:41 (54.)--
97* Gálus Igor KOB Děčín 150:43 93:32 (91.)57:11 (80.)--
98* Kopec Tomáš 57:14 --57:14 (57.)-
99* Kraemer Andrej 58:57 ---58:57 (57.)
100* Škáchová Zuzana Oddíl OB Kotlářka 69:59 -69:59 (95.)--
101* Buk Ondřej SKOB Roudnice nad Labem 104:18 ---104:18 (85.)

ZELENÁ

Poz. Jméno Klub Celkem E1E2E3E4
1 Prošek Filip OK Jihlava 131:42 31:50 (1.)24:39 (1.)37:58 (1.)37:15 (3.)
2 Prošková Andrea OK Jihlava 134:44 33:00 (2.)25:21 (2.)38:25 (2.)37:58 (4.)
3 Létalová Eva O-RUNNAŘI Beskydy 156:01 52:01 (5.)33:34 (5.)38:39 (3.)31:47 (1.)
4 Leštínský Vojtěch OOS TJ Spartak Vrchlabí 165:17 44:08 (3.)30:58 (4.)45:54 (4.)44:17 (5.)
5 Maděrová Andrea Slavia Liberec orienteering 203:00 47:31 (4.)45:37 (6.)46:42 (5.)63:10 (=.)
6 Vyhlídalová Klára SKOB Slaný 245:12 65:35 (6.)48:45 (7.)67:42 (9.)63:10 (9.)
7 Vyhlídalová Barbora SKOB Slaný 247:32 67:13 (7.)48:53 (8.)67:56 (10.)63:30 (11.)
8 Zavadilová Naďa OK Sparta Praha 292:43 79:19 (8.)48:57 (9.)80:37 (11.)83:50 (12.)
9* Novotný Dušan 298:26 89:04 (9.)56:32 (10.)152:50 (12.)-
10* Černá Petra LOK-o Liberec 84:48 -29:32 (3.)55:16 (6.)-
11* Maternová Jana KOS Slavia Plzeň 97:09 --60:04 (8.)37:05 (2.)
12* Novotná Jindřiška 147:59 90:54 (10.)57:05 (11.)--
13* Hubáčková Karla OOB TJ Lokomotiva Teplice 57:02 --57:02 (7.)-
14* Minh Anh Trinh SKOB Roudnice nad Labem 82:43 -82:43 (12.)--
15* Jandová Eva KTVS UJEP 133:53 133:53 (11.)---

MODRÁ

Poz. Jméno Klub Celkem E1E2E3E4
1 Létal Jonáš O-RUNNAŘI Beskydy 174:36 36:12 (1.)44:37 (17.)40:30 (4.)53:17 (13.)
2 Zápotocký Tomáš SKOB Slaný 178:12 49:00 (12.)38:53 (10.)37:38 (1.)52:41 (11.)
3 Dvorská Marie Slavia Liberec orienteering 183:00 46:34 (8.)39:22 (13.)51:27 (12.)45:37 (5.)
4 Cruse Kay 186:36 43:32 (=.)40:09 (14.)49:57 (10.)52:58 (12.)
5 Kándl Filip KOB Dobřichovice 189:45 50:18 (14.)37:45 (9.)51:28 (13.)50:14 (8.)
6 Sklenář Josef SKOB Bruntál 190:21 47:02 (9.)39:07 (12.)49:47 (8.)54:25 (14.)
7 Vítková Lenka OK Jihlava 191:40 58:23 (21.)34:02 (4.)52:22 (15.)46:53 (6.)
8 Maděrová Klára Slavia Liberec orienteering 192:31 43:31 (4.)50:07 (31.)49:59 (11.)48:54 (7.)
9 Linková Iva SOK TJ Turnov 199:14 55:33 (18.)36:47 (6.)47:41 (7.)59:13 (19.)
10 Marková Jana LOK-o Liberec 204:39 51:14 (15.)48:27 (28.)53:50 (17.)51:08 (9.)
11 Bartáková Petra OK Jihlava 206:29 59:32 (23.)47:54 (25.)43:46 (6.)55:17 (16.)
12 Kadlecová Barbora KOS Slavia Plzeň 210:36 72:16 (46.)35:08 (5.)52:01 (14.)51:11 (10.)
13 Cruse Katrin 217:22 59:44 (24.)42:30 (15.)57:09 (26.)57:59 (18.)
14 Kadlecová Zuzana KOS Slavia Plzeň 227:00 66:11 (38.)45:13 (18.)58:31 (31.)57:05 (17.)
15 Pěničková Martina OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 231:24 53:20 (17.)58:38 (49.)53:59 (18.)65:27 (22.)
16 Sklenář Miroslav Orientační Běh Opava 232:46 66:00 (37.)45:20 (19.)54:09 (19.)67:17 (25.)
17 Kavalírová Kateřina OK 99 Hradec Králové 233:02 62:50 (28.)48:00 (26.)61:49 (37.)60:23 (20.)
18 Kándlová Adéla KOB Dobřichovice 235:04 57:19 (19.)52:41 (36.)57:45 (30.)67:19 (26.)
19 Prach Tereza SOS Jindřichův Hradec 235:33 62:22 (27.)48:58 (29.)57:14 (27.)66:59 (24.)
20 Klašková Kateřina Oddíl OB Kotlářka 237:54 61:00 (26.)46:19 (20.)59:08 (32.)71:27 (31.)
21 Rožková Petra OB Říčany 238:10 71:07 (44.)56:09 (43.)55:44 (20.)55:10 (15.)
22 Nováková Irena SK OK 24 Praha 244:09 65:14 (33.)52:38 (35.)56:25 (22.)69:52 (29.)
23 Vrabec Martin OK Sparta Praha 252:09 63:42 (29.)55:47 (40.)56:42 (23.)75:58 (36.)
24 Tichá Jana SOS Jindřichův Hradec 253:40 69:11 (42.)43:18 (16.)65:35 (45.)75:36 (34.)
25 Kettnerová Lenka TJ Hostivice 257:03 78:16 (53.)47:25 (23.)62:14 (38.)69:08 (28.)
26 Zelená Markéta SK Praga 257:52 58:52 (22.)47:45 (24.)75:11 (57.)76:04 (37.)
27 Hošek Ladislav OK Sparta Praha 266:03 76:44 (51.)57:58 (46.)62:50 (40.)68:31 (27.)
28 Conrad Helmut 270:19 63:46 (30.)64:28 (61.)65:11 (44.)76:54 (38.)
29 Buková Anežka SKOB Roudnice nad Labem 272:49 71:44 (45.)52:29 (34.)56:43 (24.)91:53 (45.)
30 Buhler Birgit 273:19 79:29 (56.)60:27 (53.)66:32 (46.)66:51 (23.)
31 Babický Tomáš ZOOB Rumburk 273:59 67:54 (41.)58:01 (47.)72:20 (53.)75:44 (35.)
32 Hrdličková Ludmila SKOB Slaný 281:32 60:22 (25.)57:44 (45.)71:11 (50.)92:15 (46.)
33 Kubínová Jana TJ Slovan Karlovy Vary 286:08 70:59 (43.)57:03 (44.)61:32 (36.)96:34 (47.)
34 Janská Iva TJ Lokomotiva Ingstav Brno 288:27 97:23 (68.)58:11 (48.)55:50 (21.)77:03 (39.)
35 Procházková Miluše KOB Dobřichovice 289:54 77:48 (52.)62:34 (57.)71:22 (51.)78:10 (41.)
36 Veljačiková Markéta OK Sparta Praha 292:49 67:38 (40.)59:00 (50.)62:49 (39.)103:22 (51.)
37 Černá Pavla KOS Slavia Plzeň 296:39 89:03 (65.)64:22 (=.)68:35 (47.)74:39 (33.)
38 Buková Jana SKOB Roudnice nad Labem 301:11 78:33 (54.)63:18 (58.)57:16 (28.)102:04 (49.)
39 Podivínská Ivana 316:58 85:06 (63.)59:54 (52.)63:44 (41.)108:14 (54.)
40 Holpuch Jiří KOB Děčín 322:41 81:45 (60.)73:18 (67.)82:51 (63.)84:47 (42.)
41 Čermák Robin 322:45 86:49 (64.)59:00 (=.)68:51 (48.)108:05 (53.)
42 Kretzschmar Ute 324:38 73:21 (48.)62:31 (56.)71:58 (52.)116:48 (55.)
43 Rančák Josef OK Jiskra Nový Bor 344:48 80:27 (58.)64:51 (62.)96:30 (66.)103:00 (50.)
44 Klašková Josefina Oddíl OB Kotlářka 361:56 79:04 (55.)86:28 (68.)76:22 (59.)120:02 (56.)
45* Smutná Pavla 106:04 36:26 (2.)28:16 (1.)-41:22 (1.)
46* Lukavec Petr SNS Smržovka 126:26 43:32 (5.)-38:34 (2.)44:20 (4.)
47* Horák Kryštof USK Praha 131:24 51:31 (16.)37:28 (8.)42:25 (5.)-
48* Sklenářová Dita SKOB Bruntál 136:15 47:18 (10.)39:06 (11.)49:51 (9.)-
49* Valešová Veronika TJ Slovan Karlovy Vary 166:27 45:33 (7.)-59:31 (33.)61:23 (21.)
50* Mrázková Ivana Oddíl OB Kotlářka 173:06 65:20 (34.)48:11 (27.)59:35 (34.)-
51* Svobodná Eva Oddíl OB Kotlářka 180:16 64:52 (32.)50:42 (32.)64:42 (43.)-
52* Aster Vladimír SKOB Slaný 183:33 75:15 (49.)54:52 (39.)53:26 (16.)-
53* Jahnová Helena OK Sparta Praha 185:33 65:48 (35.)55:54 (42.)63:51 (42.)-
54* Zemko Zdeněk SKOB Slaný 187:22 66:38 (39.)51:28 (33.)69:16 (49.)-
55* Richtrová Lucie KOS Slavia Plzeň 196:18 65:55 (36.)53:18 (37.)-77:05 (40.)
56* Dvořáková Tereza OK Lokomotiva Plzeň 207:22 85:03 (62.)61:34 (54.)60:45 (35.)-
57* Kolářová Michaela SKOB Slaný 209:44 73:19 (47.)61:40 (55.)74:45 (56.)-
58* Illnerová Daniela Oddíl OB Kotlářka 259:08 95:28 (66.)67:07 (66.)96:33 (67.)-
59* Kretzschmar Frank 355:25 107:20 (70.)-96:10 (64.)151:55 (58.)
60* Lisá Monika 70:05 40:49 (3.)29:16 (2.)--
61* Jahn Pavel OK Sparta Praha 127:23 -50:06 (30.)77:17 (60.)-
62* Smolková Romana KOB Tretra Praha 129:38 --57:03 (25.)72:35 (32.)
63* Woy Anja 133:33 79:58 (57.)53:35 (38.)--
64* Christina holfeld 138:15 80:51 (59.)-57:24 (29.)-
65* Dudová Hana Oddíl OB Kotlářka 140:59 -66:23 (64.)74:36 (55.)-
66* Buk Miloslav SKOB Roudnice nad Labem 141:57 95:37 (67.)46:20 (21.)--
67* Kotková Lenka OB Říčany 171:29 --73:01 (54.)98:28 (48.)
68* Holfeld Konstanze 202:24 --96:26 (65.)105:58 (52.)
69* Procházka Aleš Oddíl OB Kotlářka 254:51 109:11 (71.)--145:40 (57.)
70* theresa kraemer 43:05 ---43:05 (2.)
71* Horák Petr OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 46:44 -46:44 (22.)--
72* Patzeltová Beatrice KOB Děčín 48:13 48:13 (11.)---
73* Christina Holfed 55:48 -55:48 (41.)--
74* Müllerová Zorka Báječné ženy v orientačním běhu 64:13 64:13 (31.)---
75* Joanna Hetnar 66:57 -66:57 (65.)--
76* Lauermanová Eva OK Jihlava 76:40 76:40 (50.)---
77* Kopcová 84:50 ---84:50 (43.)
78* Gregorová Magdalena Oddíl OB Kotlářka 86:55 ---86:55 (44.)
79* Pussak Maren 104:33 104:33 (69.)---
80* Bradáčová Marie LOK-o Liberec 131:08 131:08 (72.)---

ČERVENÁ

Poz. Jméno Klub Celkem E1E2E3E4
1 Mullis Carolina Oddíl OB Kotlářka 179:02 49:10 (1.)46:11 (19.)44:18 (2.)39:23 (1.)
2 Stehlíková Tereza KOS Slavia Plzeň 187:17 51:01 (3.)45:46 (17.)43:56 (1.)46:34 (5.)
3 Kettner Karolína OK Slavia Hradec Králové 189:05 51:10 (4.)41:54 (6.)46:14 (4.)49:47 (12.)
4 Kretzschmar Corinna 192:01 52:33 (7.)41:21 (4.)51:35 (14.)46:32 (4.)
5 Mayerová Daniela KOS Slavia Plzeň 197:15 51:31 (6.)49:55 (31.)47:18 (7.)48:31 (7.)
6 Illner Jakub Oddíl OB Kotlářka 199:22 53:02 (8.)49:32 (30.)50:34 (10.)46:14 (3.)
7 Novák Libor SK OK 24 Praha 199:26 57:18 (16.)43:24 (11.)49:58 (9.)48:46 (8.)
8 Kavalír Karel OK 99 Hradec Králové 199:32 62:19 (27.)42:48 (9.)47:20 (8.)47:05 (6.)
9 Vrabec Ondřej OK Sparta Praha 209:42 58:48 (19.)51:19 (37.)50:36 (11.)48:59 (9.)
10 Žejdlík Michal OOB TJ Lokomotiva Teplice 210:09 59:26 (21.)40:43 (1.)53:37 (18.)56:23 (20.)
11 Voltrová Alena Oddíl OB Kotlářka 210:16 53:18 (9.)47:21 (22.)59:37 (44.)50:00 (13.)
12 Prošek Michal OK Jihlava 211:26 50:25 (2.)44:44 (12.)57:10 (36.)59:07 (24.)
13 Gossel Heiko 212:26 56:21 (12.)42:50 (10.)51:07 (13.)62:08 (33.)
14 Podrábská Marie Slavia Liberec orienteering 214:03 57:52 (18.)42:41 (8.)56:48 (33.)56:42 (21.)
15 Prinz Mikuláš MLOK Mariánské Lázně 214:40 62:44 (28.)48:06 (24.)54:48 (27.)49:02 (10.)
16 Thořová Markéta OOB TJ Turnov 216:31 56:50 (15.)41:38 (5.)46:14 (=.)71:49 (62.)
17 Kamenický Jan OK 99 Hradec Králové 218:54 55:19 (11.)50:45 (34.)53:56 (21.)58:54 (23.)
18 Chaloupská Pavlína OK 99 Hradec Králové 224:54 60:31 (22.)48:21 (25.)63:50 (55.)52:12 (16.)
19 Richtrová Kamila KOS Slavia Plzeň 225:15 61:48 (25.)46:23 (20.)65:54 (64.)51:10 (14.)
20 Novotný Dušan OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 227:34 61:33 (24.)54:14 (47.)50:53 (12.)60:54 (30.)
21 Placek Tomas MLOK Mariánské Lázně 228:28 63:27 (29.)47:31 (23.)56:44 (32.)60:46 (29.)
22 Beránková Šárka KOS Slavia Plzeň 228:39 64:33 (35.)46:50 (21.)54:29 (24.)62:47 (34.)
23 Lubs Alexander 230:46 56:21 (=.)50:57 (36.)54:04 (22.)69:24 (51.)
24 Kotková Adéla OB Říčany 232:49 67:28 (46.)52:15 (41.)53:53 (20.)59:13 (25.)
25 Žucha Jiří OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 233:38 66:17 (43.)55:49 (51.)55:31 (30.)56:01 (19.)
26 Mrkvička Jiří OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 234:51 66:27 (44.)48:39 (28.)52:04 (16.)67:41 (47.)
27 Veljačiková Hana 235:51 68:48 (51.)45:59 (18.)54:26 (23.)66:38 (45.)
28 Horák Pavel USK Praha 237:17 65:03 (37.)45:13 (13.)62:32 (50.)64:29 (37.)
29 Jirásková Kateřina TJ Sokol Troja 239:34 63:31 (30.)52:11 (40.)55:02 (28.)68:50 (50.)
30 Procházka Antonín KOB Dobřichovice 240:19 65:48 (41.)48:33 (27.)55:13 (29.)70:45 (53.)
31 Slavíková Silvie SK Praga 241:44 56:38 (14.)50:51 (35.)69:38 (75.)64:37 (39.)
32 Čečková Martina OK Slavia Hradec Králové 243:16 67:38 (48.)45:42 (16.)74:11 (83.)55:45 (18.)
33 Dítková Jitka TJ Slovan Karlovy Vary 251:50 68:44 (50.)51:19 (=.)67:14 (66.)64:33 (38.)
34 Grismajer Sonnhild 255:37 65:22 (38.)58:51 (56.)57:35 (37.)73:49 (66.)
35 Konečná Marcela VŠTJ Ekonom Praha 256:10 73:10 (57.)53:12 (42.)64:37 (59.)65:11 (43.)
36 Podivínský Tomáš OK Sparta Praha 258:00 65:37 (40.)58:11 (54.)63:02 (52.)71:10 (56.)
37 Schindler Jiří OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 262:15 70:17 (55.)66:44 (72.)60:09 (45.)65:05 (42.)
38 Létalová Soňa O-RUNNAŘI Beskydy 262:26 78:51 (74.)50:43 (33.)62:16 (48.)70:36 (52.)
39 Beneš Jan MLOK Mariánské Lázně 263:04 74:59 (61.)45:38 (15.)82:18 (94.)60:09 (26.)
40 Kudrass Peter 263:06 73:43 (59.)54:57 (48.)62:52 (51.)71:34 (58.)
41 Cichý David OK 99 Hradec Králové 265:20 62:11 (26.)64:15 (68.)71:19 (79.)67:35 (46.)
42 Ulman Aleš OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 265:23 76:35 (67.)54:04 (45.)63:25 (54.)71:19 (57.)
43 Řehoř Jiří 265:36 76:31 (66.)54:04 (=.)63:18 (53.)71:43 (61.)
44 Kožina Petr SK Praga 270:16 69:21 (53.)60:16 (57.)66:09 (65.)74:30 (70.)
45 Pěnička Jan OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 271:03 86:35 (88.)64:59 (70.)59:01 (42.)60:28 (28.)
46 Bolech Filip OOB SK Chrast 271:15 68:08 (49.)60:58 (59.)71:22 (80.)70:47 (54.)
47 Šimša Jaromír Matfyz Praha 271:59 70:24 (56.)63:39 (65.)58:45 (40.)79:11 (76.)
48 Šimšová Jana Matfyz Praha 273:38 75:46 (62.)68:13 (77.)64:09 (56.)65:30 (44.)
49 Mrskočová Dana OK Lokomotiva Pardubice 274:28 82:14 (82.)61:42 (61.)62:06 (47.)68:26 (49.)
50 Semík Luboš OK Kamenice 275:18 76:24 (65.)55:43 (50.)69:15 (74.)73:56 (67.)
51 Škáchová Petra Oddíl OB Kotlářka 277:28 68:49 (52.)68:58 (80.)78:06 (88.)61:35 (31.)
52 Podivínský Tomáš 279:01 89:04 (93.)53:15 (43.)54:40 (26.)82:02 (81.)
53 Kundratová Jana SKOB Zlín 280:51 75:53 (63.)55:04 (49.)69:40 (76.)80:14 (78.)
54 Lange Stephan 282:15 79:02 (75.)61:12 (60.)67:40 (68.)74:21 (69.)
55 Podešvová Vlasta SK Brno Žabovřesky 282:24 74:15 (60.)68:00 (76.)59:17 (43.)80:52 (79.)
56 Kettner Pavel TJ Hostivice 283:47 81:13 (79.)57:10 (53.)67:19 (67.)78:05 (73.)
57 Linka Vladislav OOB TJ Slavoj Ústí nad Labem 287:20 73:34 (58.)78:13 (88.)75:22 (84.)60:11 (27.)
58 Hinterholzinger Petr KOB Ústí nad Labem 290:15 80:02 (76.)67:07 (73.)78:24 (89.)64:42 (40.)
