Bukovina, Výsledky OB

2020


Bez trati 0 kontrol
1 2140713 Bechyně Jáchym   19:41
2 2140721 Hodková Eliška   28:19 (+8:38)
3 2140717 Březinová Renáta   32:33 (+12:52)
4 2140720 Novák Jakub   35:46 (+16:05)
5 2000549 Růžička Jan   36:44 (+17:03)
6 2140711 Adler Petr   36:45 (+17:04)
7 2140714 Bělohlávek David   38:36 (+18:55)
8 2000564 Vanický Tomáš   39:37 (+19:56)
9 2140727 Lank Karel   40:14 (+20:33)
10 2000565 Veselý Daniel   41:39 (+21:58)
11 2000561 Štěpánek Jakub   42:15 (+22:34)
12 2000562 Trbola Pavel   42:39 (+22:58)
13 2140712 Bašková Ivana   43:35 (+23:54)
14 2140726 Kűhnlová Nicol   44:29 (+24:48)
15 2140716 Brander Roman   45:50 (+26:09)
16 2000563 Ulbrich Jakub   46:11 (+26:30)
17 2140723 Jetenský Tomáš   46:21 (+26:40)
18 2140725 Kolda Valdimír   46:41 (+27:00)
19 2140718 Dudová Pavlína   47:01 (+27:20)
20 2140730 Novák Jaroslav   48:44 (+29:03)
21 2140722 Jarý Pavel   49:26 (+29:45)
22 2000554 Stach Patrik   50:13 (+30:32)
23 2140729 Mertl Denis   50:18 (+30:37)
24 2140719 Fridrich Kryštof   50:53 (+31:12)
25 2140715 Bílek Tomáš   52:54 (+33:13)
26 2140724 Kavalír David   55:39 (+35:58)
27 2140728 Mastík Jakub   56:53 (+37:12)
28 2000548 Petržílka Hanuš   59:18 (+39:37)
29 51383 Vítková Tereza D   62:28 (+42:47)
- 2000553 Sobotka Ondřej   DNF
- 2000556 Štefan Antonín   DNF


Vytvořeno 2020-10-31 15:28:18 s SI-Droid Event 1.11.1